Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.4 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses
| Carroserie: | Van / Minibus, 5 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Puissance: | 74 KW / 101 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 11.2010 | |
| Code KBA constructeur: | 0035 | |
| Code KBA type: | ALU | |
| Numéro d'identification du véhicule: | W0LSD9ECXB4****** | |
| Type de transmission: | Boîte 5 vitesses | |
| Couleur: | argent | |
| Relevé du compteur: | 92.400 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 4 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Société de gestion de parcs | |
| Lieu: | D-45 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 3 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | disponible, Maintenance nécessaire | |
| Dernier contrôle technique: | 11.2022 | |
| Dernier contrôle technique à: | 83.664 kilométrage Certaines inspections sont à jour, et certaines d'entre elles ont été effectuées dans un garage homologué par le fabricant | |
| Contrôle technique avant: | Rapport d'expertise non disponible | |
| Prix d'appel: | 2.200 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Étendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
Clé
Statut du véhicule
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus été
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Avant droite | 6 mm | 205/55/16 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | Trace de choc | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rétroviseur extérieur gauche | |||||
| Portière avant gauche | |||||
| Pare-chocs avant central | |||||
| Pare-chocs avant central |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie |
| Taches | Endommagé | Usure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||||
| Revêtement porte arrière gauche |
| Autres défauts techniques |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Allemagne