Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.2 Litres, Diesel, Mécanique
| Carroserie: | Camion à toit surélevé | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 121 KW / 165 CV | |
| Essieux: | 2 | |
| Date de la première mise en circulation: | 08.2022 | |
| Code KBA constructeur: | 3003 | |
| Code KBA type: | BAN | |
| Numéro d'identification du véhicule: | VXEYCCPFBNG****** | |
| Type de transmission: | Mécanique | |
| Empattement (en mm): | 3.450 | |
| Poids total autorisé (en kg): | <= 5t | |
| Couleur: | blanc | |
| Désignation de la couleur: | Casabl/Arctic/Eisweiss/Kaolin | |
| Relevé du compteur: | 72.600 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 3 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Grossiste | |
| Lieu: | D-16 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | disponible | |
| Dernier contrôle technique: | 07.2025 | |
| Dernier contrôle technique à: | 63.766 kilométrage | |
| Contrôle technique avant: | 09.2026 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 09.2026 | |
| Prix d'appel: | 15.900 € | |
| Taxes: | ||
Dommages non réparés: Side damage, driver's sideÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
Clé
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus tous temps
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 225/70/15 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 225/70/15 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 225/70/15 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 225/70/15 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portière avant gauche | ||||||||
| Seuil de gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Capot arrière | ||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Rayure provoquée par les stations de lavage
| Taches | Usure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | ||||||
| Siège du passager | ||||||
| Tableau de bord | ||||||
| Volant | ||||||
| Soufflet de levier de vitesses | ||||||
| Revêtement porte avant gauche | ||||||
| Revêtement porte avant droite | ||||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, Encrassé, détachement de la peinture fraîche
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Pare-brise | ||
| Partie avant dans son ensemble |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Allemagne