Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.5 Litres, Diesel, Boîte 6 vitesses, Filtre à particules
| Carroserie: | Break, 5 portes | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 6 | |
| Puissance: | 88 KW / 120 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 02.2022 | |
| Code KBA constructeur: | 3003 | |
| Code KBA type: | BAX | |
| Numéro d'identification du véhicule: | VXEVAYHVMNZ****** | |
| Type de transmission: | Boîte 6 vitesses | |
| Couleur: | blanc | |
| Désignation de la couleur: | jadeweiss | |
| Relevé du compteur: | 82.800 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire / 1 Entrée / Entrées | |
| Provenance du véhicule: | Voiture de location | |
| Fournisseur: | Société de location | |
| Lieu: | D-06 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 15 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Certificat de conformité: | Non disponible | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | disponible | |
| Dernier contrôle technique: | 02.2025 | |
| Dernier contrôle technique à: | 69.920 kilométrage Aucune indication. Les inspections n'ont pas été effectuées | |
| Contrôle technique avant: | 02.2028 Rapport d'expertise disponible | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 02.2028 Rapport d'expertise disponible | |
| Prix d'appel: | 17.200 € | |
| Taxes: | ||
Clé
Statut du véhicule
Statut du véhicule
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus tous temps
Indice de vitesse:
T 190 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Avant droite | 7 mm | 215/65/16 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | |||||||
| Pare-chocs avant gauche | |||||||
| Portière avant gauche | |||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | |||||||
| Aile arrière gauche | |||||||
| Pare-chocs arrière gauche | |||||||
| Capot arrière | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Pare-chocs arrière droit | |||||||
| Aile arrière droite | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Portière avant droite | |||||||
| Pare-chocs avant droit |
Autres défauts de la carrosserie:
Rayure provoquée par les stations de lavage
| Usure | Taches | Endommagé | Brûlures | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||||||
| Siège du passager | |||||||||
| Banquette arrière | |||||||||
| Banquette arrière | |||||||||
| Banquette arrière | |||||||||
| Revêtement porte avant droite | |||||||||
| Coffre | |||||||||
| Coffre | |||||||||
| Coffre | |||||||||
| Coffre | |||||||||
| Coffre |
| Autres photos de l’intérieur: | |
|---|---|
Autres photos de l’intérieur Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de l’intérieur Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de l’intérieur Please note! this text was translated by machine! |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, Véhicule de fumeur
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Pare-brise | ||
| Capot moteur | ||
| Pare-chocs avant | ||
| Partie avant dans son ensemble |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Allemagne