Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.0 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses
| Carroserie: | Berline, 3 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Classe de pollution: | EURO 6 | |
| Émission de CO2 (en g/km combinés): | 111 | |
| Puissance: | 53 KW / 72 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 09.2021 | |
| Code KBA constructeur: | 3003 | |
| Code KBA type: | BAJ | |
| Numéro d'identification du véhicule: | VF3PSCFB7LR****** | |
| Type de transmission: | Boîte 5 vitesses | |
| Couleur: | blanc | |
| Relevé du compteur: | 89.100 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire / 1 Entrée / Entrées | |
| Fournisseur: | Société de leasing | |
| Lieu: | D-06 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 4 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 7 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | disponible | |
| Dernier contrôle technique: | 10.2025 | |
| Dernier contrôle technique à: | 84.784 kilométrage Certaines inspections sont à jour, elles ont été effectuées dans un garage homologué par le fabricant | |
| Contrôle technique avant: | 10.2026 Rapport d'expertise non disponible | |
| Prix d'appel: | 8.500 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Left fender - 241µ Front left door - 279µ Information provided by the supplierÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Clé
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
15 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 165/60/15 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 165/60/15 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 165/60/15 | ||||||||||
| Avant droite | 6 mm | 165/60/15 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
Roues:
Pneus hiver
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 4 mm | 165/60/15 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 165/60/15 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 165/60/15 | ||||||||||
| Avant droite | 4 mm | 165/60/15 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | Trace de choc | Rouille | Retouches de peinture | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toit | ||||||||||
| Pare-chocs avant gauche | ||||||||||
| Aile gauche | ||||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||||
| Pare-chocs arrière gauche | ||||||||||
| Capot arrière | ||||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||||
| Pare-chocs avant droit | ||||||||||
| Pare-chocs avant central |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie |
Autres défauts de la carrosserie:
Divers repeints, Rayure provoquée par les stations de lavage
| Usure | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tapis | ||||
| Tableau de bord | ||||
| Soufflet de levier de vitesses | ||||
| Revêtement porte avant gauche | ||||
| Revêtement porte avant droite | ||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, pommeau de vitesse usé
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Pare-brise | ||
| Capot moteur | ||
| Pare-chocs avant | ||
| Partie avant dans son ensemble |
| |
| Embrayage |
|
| Autres défauts techniques |
|
Peugeot Deutschland
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Allemagne