Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.0 Litres, Essence, Boîte 6 vitesses
| Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 67 KW / 91 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 11.2022 | |
| Code KBA constructeur: | 3333 | |
| Code KBA type: | BOA | |
| Numéro d'identification du véhicule: | VF1RJB00669****** | |
| Type de transmission: | Boîte 6 vitesses | |
| Couleur: | noir | |
| Désignation de la couleur: | sternen-schwarz | |
| Relevé du compteur: | 6.000 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Grossiste | |
| Lieu: | D-85 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | disponible, Maintenance nécessaire | |
| Dernier contrôle technique à: | Aucune indication | |
| Prix d'appel: | 14.000 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Clé
Type de pneus:
Pneus tous temps
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 215/60/17 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pare-chocs avant gauche | ||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||
| Portière arrière gauche | ||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière gauche | ||||
| Pare-chocs arrière droit | ||||
| Portière arrière droite | ||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | ||||
| Rétroviseur extérieur droit | ||||
| Pare-chocs avant droit |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Front left door sill scratch Please note! this text was translated by machine! |
Autres défauts de la carrosserie:
Véhicule examiné par temps humide, ayant éventuellement empêché de reconnaître d’autres défauts des surfaces., Rayure provoquée par les stations de lavage
| Usure | |||
|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||
| Siège du passager | |||
| Volant | |||
| Revêtement porte avant gauche |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Petites marques de gravillons | |||
|---|---|---|---|
| Pare-brise |
| Autres défauts techniques |
|
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Allemagne