Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.3 Litres, Essence, Automatique
| Carroserie: | Break, 5 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Classe de pollution: | EURO 6d-Temp | |
| Puissance: | 103 KW / 140 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 03.2019 | |
| Code KBA constructeur: | 3333 | |
| Code KBA type: | BJI | |
| Numéro d'identification du véhicule: | VF1RFB00162****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | gris | |
| Désignation de la couleur: | titan-grau | |
| Relevé du compteur: | 66.900 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Lieu: | D-38 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 5 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | disponible | |
| Dernier contrôle technique: | 12.2025 | |
| Dernier contrôle technique à: | 60.413 kilométrage | |
| Prix d'appel: | 11.600 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Soutien anti-lordose |
Clé
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
16 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 205/55/16 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière droite | |||||
| Avant droite |
Roues:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
15 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| Avant droite | 6 mm | 195/65/15 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière droite | |||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toit | |||||||
| Toit | |||||||
| Capot moteur | |||||||
| Pare-chocs avant gauche | |||||||
| Pare-chocs avant gauche | |||||||
| Portière avant gauche | |||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | |||||||
| Seuil de gauche | |||||||
| Portière arrière gauche | |||||||
| Pare-chocs arrière gauche | |||||||
| Capot arrière | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Aile arrière droite | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | |||||||
| Seuil de droite | |||||||
| Portière avant droite | |||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | |||||||
| Rétroviseur extérieur droit | |||||||
| Aile droite | |||||||
| Pare-chocs avant droit | |||||||
| Pare-chocs avant central |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie |
Autres défauts de la carrosserie:
Rayure provoquée par les stations de lavage, Isolation du compartiment moteur endommagé
| Usure | Taches | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Siège du passager | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Ciel de pavillon | |||||
| Revêtement porte avant droite | |||||
| Coffre | |||||
| Coffre |
| Autres photos de l’intérieur: | |
|---|---|
Autres photos de l’intérieur | |
Autres photos de l’intérieur | |
Autres photos de l’intérieur | |
Autres photos de l’intérieur |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Petites marques de gravillons | Marques dues à des projections de pierres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||||
| Capot moteur | ||||||
| Pare-chocs avant |
| Images supplémentaires dommages causés par le verre: | |
|---|---|
Images supplémentaires dommages causés par le verre | |
Images supplémentaires dommages causés par le verre |
| |
| Autres défauts techniques |
|
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Allemagne