Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
Véhicule électrique, Automatique
| Carroserie: | Berline, 5 portes | |
| Type de carburant: | Véhicule électrique | |
| Classe de pollution: | EURO 6 | |
| Puissance: | 43 KW / 58 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 10.2016 | |
| Code KBA constructeur: | 3333 | |
| Code KBA type: | AZX | |
| Numéro d'identification du véhicule: | VF1AGVYB056****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | blanc | |
| Désignation de la couleur: | gletscherweiss | |
| Relevé du compteur: | 105.200 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Senger Bielefeld GmbH | |
| Lieu: | D-59 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Certificat de conformité: | Oui | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Contrôle technique avant: | 11.2027 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 11.2027 | |
| Prix d'appel: | 100 € | |
| Taxes: | ||
Clé
Statut du véhicule
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
16 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 3 mm | 195/55/16 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 195/55/16 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 195/55/16 | ||||||||||
| Avant droite | 3 mm | 195/55/16 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
Roues:
Pneus hiver
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 3 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Arrière gauche | 4 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Arrière droite | 4 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| Avant droite | 3 mm | 185/65/15 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | Retouches de peinture | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | ||||||||||
| Rétroviseur extérieur gauche | ||||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||||||
| Seuil de gauche | ||||||||||
| Portière arrière gauche | ||||||||||
| Portière arrière gauche | ||||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||||
| Pare-chocs arrière gauche | ||||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||||
| Portière arrière droite | ||||||||||
| Seuil de droite | ||||||||||
| Portière avant droite | ||||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | ||||||||||
| Rétroviseur extérieur droit |
Autres défauts de la carrosserie:
Divers repeints
| Taches | Endommagé | Usure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||||
| Siège du conducteur | |||||||
| Siège du passager | |||||||
| Banquette arrière | |||||||
| Volant | |||||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||||
| Revêtement porte arrière droite | |||||||
| Coffre | |||||||
| Coffre |
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Allemagne