Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Plug-in-Hybrid, Automatique
| Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes, Quatre roues motrices | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Plug-in-Hybrid | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance maximale du système (en kW): | 335 KW / 456 CV | |
| Puissance: | 228 KW / 310 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 12.2022 | |
| Code KBA constructeur: | 9101 | |
| Code KBA type: | BUP | |
| Numéro d'identification du véhicule: | LYVUZH5V9PB****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | gris Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Silver Dawn | |
| Relevé du compteur: | 54.600 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Grossiste | |
| Lieu: | D-14 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | disponible | |
| Dernier contrôle technique: | 01.2025 | |
| Dernier contrôle technique à: | 40.284 kilométrage Tous contrôles effectués. | |
| Contrôle technique avant: | 12.2025 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 12.2025 | |
| Prix d'appel: | 31.000 € | |
| Taxes: | ||
Dommages non réparés: Étendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue | |
Dégâts antérieurs réparés: Streifschaden Fahrerseite, Achse beschädigtÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Siège électrique |
Clé
Statut du véhicule
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
21 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 255/40/21 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 255/40/21 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 255/40/21 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 255/40/21 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | ||||||
| Aile gauche | ||||||
| Portière avant gauche | ||||||
| Seuil de gauche | ||||||
| Portière arrière gauche | ||||||
| Aile arrière droite | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Rayure provoquée par les stations de lavage
| Usure | |||
|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||
| Volant | |||
| Revêtement porte avant gauche |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Pare-brise | ||
| Partie avant dans son ensemble |
|
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Allemagne