Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.5 Litres, Essence, Mécanique
Carroserie: | Camionnette | |
Motorisation: | Essence | |
Type de carburant: | Essence | |
Classe de pollution: | EURO 6d | |
Puissance: | 84 KW / 114 PS | |
Date de la première mise en circulation: | 01.2022 | |
Code KBA constructeur: | 0603 | |
Code KBA type: | CPR | |
Numéro d'identification du véhicule: | WV1ZZZSKZNX****** | |
Type de transmission: | Mécanique | |
Empattement (en mm): | 2.755 | |
Poids total autorisé (en kg): | <= 5t | |
Couleur: | blanc | |
Relevé du compteur: | 45.900 kilométrage | |
Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: VW | |
Lieu: | D-85 | |
Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. |
Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
Nombre des clés: | 1 | |
Certificat de service: | numérique | |
Contrôle technique avant: | 01.2026 | |
Analyse des gaz d’échappement avant: | 01.2026 | |
Prix d'appel: | 16.000 € | |
Taxes: |
Clé
Statut du véhicule
Type de pneus:
Pneus tous temps
Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
Arrière gauche | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
Arrière droite | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
Avant droite | 5 mm | 205/60/16 |
Endommagé | Éraflure | |||
---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||
Arrière gauche | ||||
Arrière droite | ||||
Avant droite |
Endommagé | Manque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||||
Arrière gauche | ||||||
Arrière droite | ||||||
Avant droite |
Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toit | |||||||
Toit | |||||||
Capot arrière | |||||||
Capot arrière | |||||||
Pare-chocs avant central | |||||||
Seuil de droite |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Rayure provoquée par les stations de lavage, Extérieur du véhicule sale
Usure | Taches | Endommagé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siège du conducteur | |||||||
Siège du passager | |||||||
Coffre |
Autres photos de l’intérieur: | |
---|---|
Autres photos de l’intérieur Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de l’intérieur Please note! this text was translated by machine! |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, Encrassé, pommeau de vitesse usé
Petites marques de gravillons | ||
---|---|---|
Pare-brise | ||
Capot moteur | ||
Pare-chocs avant | ||
Partie avant dans son ensemble |
Autres défauts techniques |
|
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Allemagne