Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.4 Litres, Plug-in-Hybrid, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Berline, 5 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Plug-in-Hybrid | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 110 KW / 150 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 11.2020 | |
| Code KBA constructeur: | 0603 | |
| Code KBA type: | CLC | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WVWZZZCDZMW****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | gris | |
| Désignation de la couleur: | Mondsteingrau | |
| Relevé du compteur: | 120.500 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 3 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: VW | |
| Lieu: | D-21 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 3 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 15 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Prix d'appel: | 16.400 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Soutien anti-lordose |
Clé
Statut du véhicule
Type de pneus:
Pneus tous temps
Jantes alliage léger:
18 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 4 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| Avant droite | 4 mm | 225/40/18 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | |||
|---|---|---|---|
| Toit | |||
| Aile arrière gauche | |||
| Pare-chocs avant central | |||
| Portière arrière droite | |||
| Rétroviseur extérieur droit |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Rayure provoquée par les stations de lavage
| Taches | Usure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Ciel de pavillon | |||||
| Volant | |||||
| Revêtement porte arrière gauche | |||||
| Revêtement porte arrière droite | |||||
| Revêtement porte avant droite |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, Encrassé
| Petites marques de gravillons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Partie avant dans son ensemble |
| Autres défauts techniques |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Allemagne