Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.4 Litres, Benzin Plugin Hybrid, Automatique
| Carroserie: | Break, 5 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance maximale du système (en kW): | 160 KW / 218 CV | |
| Puissance: | 115 KW / 156 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 10.2022 | |
| Code KBA constructeur: | 0603 | |
| Code KBA type: | BRZ | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WVWZZZ3CZPE****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | gris | |
| Désignation de la couleur: | mondsteingrau | |
| Relevé du compteur: | 72.100 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: VW | |
| Lieu: | D-59 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 1 | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Prix d'appel: | 18.700 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Motorhaube lackiert Kotflügel links lackiert Seitenteil links und rechts lackiertÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Soutien anti-lordose |
Clé
Statut du véhicule
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
17 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 4 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| Avant droite | 4 mm | 215/55/17 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portière avant gauche | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||
| Portière arrière gauche | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière gauche | ||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | ||||||
| Portière avant droite | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite |
Autres défauts de la carrosserie:
Divers repeints
| Taches | Usure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||
| Revêtement porte arrière gauche | |||||
| Revêtement porte arrière droite | |||||
| Revêtement porte avant droite | |||||
| Coffre |
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Partie avant dans son ensemble |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Allemagne