Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes, Quatre roues motrices | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 6 | |
| Puissance: | 110 KW / 150 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 07.2018 | |
| Code KBA constructeur: | 0603 | |
| Code KBA type: | CEC | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WVGZZZA1ZJV****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | blanc | |
| Désignation de la couleur: | Pure White | |
| Relevé du compteur: | 68.200 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Provenance du véhicule: | Importation / Réimportation | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: VW | |
| Lieu: | D-83 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 7 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 15 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Certificat de conformité: | Oui | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | numérique, Maintenance nécessaire | |
| Contrôle technique avant: | 07.2027 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 07.2027 | |
| Prix d'appel: | 19.300 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Clé
Statut du véhicule
Statut du véhicule
Type de pneus:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
17 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 205/60/17 | ||||||||||
| Arrière gauche | 7 mm | 205/60/17 | ||||||||||
| Arrière droite | 7 mm | 205/60/17 | ||||||||||
| Avant droite | 6 mm | 205/60/17 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
Roues:
Pneus été
Jantes alliage léger:
17 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 8 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| Arrière gauche | 8 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| Arrière droite | 8 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| Avant droite | 8 mm | 215/55/17 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | |||
|---|---|---|---|
| Rétroviseur extérieur gauche | |||
| Seuil de gauche | |||
| Portière arrière gauche | |||
| Pare-chocs avant central | |||
| Portière avant droite | |||
| Rétroviseur extérieur droit | |||
| Pare-chocs avant droit |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Rayure provoquée par les stations de lavage
| Usure | Taches | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Tableau de bord | |||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||
| Revêtement porte arrière gauche | |||||
| Revêtement porte arrière droite | |||||
| Revêtement porte avant droite | |||||
| Coffre | |||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, pommeau de vitesse usé
| Petites marques de gravillons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Capot moteur | ||||
| Partie avant dans son ensemble |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Allemagne