Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Diesel, Boîte automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Bus, Quatre roues motrices | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 6d-Temp | |
| Puissance: | 146 KW / 199 CV | |
| Essieux: | 2 | |
| Date de la première mise en circulation: | 04.2019 | |
| Code KBA constructeur: | 0603 | |
| Code KBA type: | CHR | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WV2ZZZ7HZKH****** | |
| Type de transmission: | Boîte automatique | |
| Empattement (en mm): | 3.000 | |
| Couleur: | noir | |
| Désignation de la couleur: | deep black | |
| Relevé du compteur: | 169.400 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Audi, VW | |
| Lieu: | D-87 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 0 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Dernier contrôle technique: | 06.2022 | |
| Dernier contrôle technique à: | 76.652 kilométrage Tous contrôles effectués par un atelier agréé par le constructeur. | |
| Contrôle technique avant: | 04.2028 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 04.2028 | |
| Prix d'appel: | 28.900 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Tailgate repaintedÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | |||
|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Clé
Statut du véhicule
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
disponible
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 3 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| Arrière gauche | 3 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| Arrière droite | 3 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| Avant droite | 3 mm | 235/55/17 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
Roues:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
disponible
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 4 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Arrière gauche | 4 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Arrière droite | 4 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Avant droite | 4 mm | 215/60/17 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Portière arrière gauche | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Capot arrière | ||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||
| Portière arrière droite | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | ||||||||
| Portière avant droite | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | ||||||||
| Rétroviseur extérieur droit | ||||||||
| Pare-chocs avant droit |
Autres défauts de la carrosserie:
Rayure provoquée par les stations de lavage
| Usure | |||
|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||
| Siège du passager | |||
| Banquette arrière | |||
| Banquette arrière | |||
| Volant | |||
| Revêtement porte avant gauche | |||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Petites marques de gravillons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Capot moteur | ||||
| Pare-chocs avant | ||||
| Partie avant dans son ensemble |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Allemagne