Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.4 Litres, Essence, Automatique
| Carroserie: | Break, 5 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Classe de pollution: | EURO 5 | |
| Puissance: | 103 KW / 140 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 10.2010 | |
| Code KBA constructeur: | 0603 | |
| Code KBA type: | AIG | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WVGZZZ1TZBW****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | argent Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Silver Leaf Metallic | |
| Relevé du compteur: | 96.000 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Société de gestion de parcs | |
| Lieu: | D-45 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 3 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Certificat de conformité: | Oui | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 1 | |
| Certificat de service: | disponible | |
| Dernier contrôle technique: | 10.2025 | |
| Dernier contrôle technique à: | 92.972 kilométrage Certaines inspections sont à jour, et certaines d'entre elles ont été effectuées dans un garage homologué par le fabricant | |
| Contrôle technique avant: | 01.2028 Rapport d'expertise disponible | |
| Prix d'appel: | 7.900 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Étendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Action supplémentaire dans le cahier de service
Action supplémentaire dans le cahier de service
Clé
Statut du véhicule
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
18 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 4 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| Avant droite | 4 mm | 225/40/18 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière droite | |||||
| Avant droite |
Roues:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
16 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Arrière gauche | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Arrière droite | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Avant droite | 4 mm | 205/55/16 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière droite | |||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | Rouille | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toit | ||||||||||
| Capot moteur | ||||||||||
| Pare-chocs avant gauche | ||||||||||
| Aile gauche | ||||||||||
| Aile gauche | ||||||||||
| Rétroviseur extérieur gauche | ||||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||||||
| Portière arrière gauche | ||||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière gauche | ||||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||||
| Pare-chocs arrière gauche | ||||||||||
| Capot arrière | ||||||||||
| Capot arrière | ||||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||||
| Portière arrière droite | ||||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | ||||||||||
| Portière avant droite | ||||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | ||||||||||
| Rétroviseur extérieur droit | ||||||||||
| Aile droite | ||||||||||
| Pare-chocs avant central |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Autres défauts de la carrosserie:
Divers repeints, Rayure provoquée par les stations de lavage
| Usure | Endommagé | Taches | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||||
| Siège du passager | |||||||
| Banquette arrière | |||||||
| Ciel de pavillon | |||||||
| Tableau de bord | |||||||
| Volant | |||||||
| Soufflet de levier de vitesses | |||||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||||
| Revêtement porte arrière gauche | |||||||
| Revêtement porte arrière droite | |||||||
| Revêtement porte avant droite | |||||||
| Coffre | |||||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
pommeau de vitesse usé, Odeur désagréable
| Marques dues à des projections de pierres | ||
|---|---|---|
| Partie avant dans son ensemble |
| Images supplémentaires dommages causés par le verre: | |
|---|---|
Images supplémentaires dommages causés par le verre Please note! this text was translated by machine! | |
Images supplémentaires dommages causés par le verre Please note! this text was translated by machine! |
| Autres défauts techniques |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Allemagne