Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.4 Litra, Benzin, 5-stupanjski prijenos
| Kategorija: | Vozila manje klase, 4 vrata | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| Snaga: | 55 KW / 75 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2004 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0588 | |
| Šifra vozila Tip: | 734 | |
| Identifikacijski broj vozila: | WAUZZZ8295N****** | |
| vrsta mjenjača: | 5-stupanjski prijenos | |
| Boja: | crna | |
| Očitati tahograf: | 166.300 kilometrima | |
| Podatak o ukupnom prijeđenom putu prema prethodnom vlasniku: | 166.300 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): BMW | |
| Lokacija: | D-95 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 15 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | dostupan, potreban je servis | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 12.2022 | |
| Zadnji pregled kod: | 156.190 kilometrima Pregledi su djelomično provedeni, dijelom u radionici koju je autorizirao proizvođač | |
| Glavni pregled do:: | 07.2028 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 07.2028 | |
| Ponuđena cijena: | 1.500 € | |
| Porez: | ||
Ključ
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta guma:
ljetne gume
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 175/60/15 | ||||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 175/60/15 | ||||||||||
| straga desno | 6 mm | 175/60/15 | ||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 175/60/15 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | |||||
| straga lijevo | |||||
| straga desno | |||||
| sprijeda desno |
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 3 mm | 165/65/15 | ||||||||||
| straga lijevo | 3 mm | 165/65/15 | ||||||||||
| straga desno | 3 mm | 165/65/15 | ||||||||||
| sprijeda desno | 3 mm | 165/65/15 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | |||||||
| poklopac motora | |||||||
| Prednji lijevi amortizer | |||||||
| Prednja lijeva vrata | |||||||
| Prednja lijeva vrata | |||||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||||
| Stražnji lijevi amortizer | |||||||
| Poklopac prtljažnika | |||||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||||
| Stražnji desni amortizer | |||||||
| Bočni dio, straga desno | |||||||
| Bočni dio, straga desno | |||||||
| Stražnja desna vrata | |||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | |||||||
| Desni blatobran | |||||||
| Prednji desni amortizer |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
All entry points have scratches and dents. Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo ima razne površinske ogrebotine / površinska oštećenja, Razna prefarbavanja, Ogrebotine na laku vozila, Vozilo prljavo izvana
| istrošenost | oštećen | Rupa od požara | Mrlje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||||||
| sjedalo suvozača | |||||||||
| Svod | |||||||||
| Armaturna ploča | |||||||||
| Upravljač | |||||||||
| Manžeta ručice mjenjača | |||||||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||||||
| Oplata vrata lijevo straga | |||||||||
| Oplata vrata desno straga | |||||||||
| Oplata vrata desno naprijed | |||||||||
| Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, zaprljano, Skidanje mekanog laka, Zatvaranje kuglaste kvake mjenjača
| mali udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vjetrobran | |||
| poklopac motora |
| tehnički nedostaci |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Njemačka