Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.5 Litra, Benzin Mildhybrid, Automatika
| Kategorija: | limuzina, 4 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin Mildhybrid | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2025 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0588 | |
| Šifra vozila Tip: | BYD | |
| Identifikacijski broj vozila: | WAUZZZGYXTA****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | siva metalik | |
| Točan naziv boje: | manhattangrau | |
| Očitati tahograf: | 27.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Podrijetlo vozila: | Vozilo za iznajmljivanje | |
| Lokacija: | D-82 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Pregledi nisu obavljeni | |
| Ponuđena cijena: | 25.700 € | |
| Porez: | ||
Postojeća oštećenja: Seite linksIznos štete: Visina nepoznata | |
Ranija oštećenja: Seite linksIznos štete: Visina nepoznata |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| električno podešavanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Ključ
Vrsta guma:
zimske gume
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| straga desno | 6 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 205/50/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | |||||||
| Krov | |||||||
| poklopac motora | |||||||
| poklopac motora | |||||||
| Prednji lijevi amortizer | |||||||
| Prag lijevo | |||||||
| Prag lijevo | |||||||
| Prag lijevo | |||||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||||
| Bočni dio, straga desno | |||||||
| Prednja desna vrata | |||||||
| Prednja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbavanja, Ogrebotine na laku vozila, Vozilo prljavo izvana
| istrošenost | Mrlje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||
| sjedalo suvozača | |||||
| Upravljač | |||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||
| Oplata vrata desno naprijed |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, zaprljano
| oštećen | mali udarci od kamenja | preporučujemo zamjenu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||||||
| vjetrobran | ||||||||
| lijevo reflektorsko svjetlo | ||||||||
| lijevo reflektorsko svjetlo | ||||||||
| desno reflektorsko svjetlo | ||||||||
| desno reflektorsko svjetlo | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| prednji amortizer | ||||||||
| Stanje prednje strane općenito |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Njemačka