Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | kabrio/roadster, 2 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 04.2016 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0588 | |
| Šifra vozila Tip: | AYI | |
| Identifikacijski broj vozila: | WAUZZZ8V4G1****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | bijela metalik | |
| Točan naziv boje: | gletscherweiß | |
| Očitati tahograf: | 171.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Senger Bielefeld GmbH | |
| Lokacija: | D-33 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Da | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | dostupan, potreban je servis | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 11.2022 | |
| Zadnji pregled kod: | 138.479 kilometrima Pregledi su djelomično provedeni, dijelom u radionici koju je autorizirao proizvođač | |
| Glavni pregled do:: | 02.2027 Procjena ne postoji | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 02.2027 Procjena ne postoji | |
| Ponuđena cijena: | 100 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: Broj 1Kotflügel vorne rechts und links Iznos štete: Visina nepoznata |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Ključ
Status vozila
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta guma:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
18 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 4 mm | 215/45/18 | ||||||||||
| straga lijevo | 4 mm | 215/45/18 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 215/45/18 | ||||||||||
| sprijeda desno | 4 mm | 215/45/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | |||||
| straga lijevo | |||||
| straga desno | |||||
| sprijeda desno |
Kotači:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
18 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 3 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| straga lijevo | 3 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| straga desno | 3 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| sprijeda desno | 3 mm | 225/40/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | |||||
| straga lijevo | |||||
| straga desno | |||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||
| Prednji lijevi amortizer | ||||||
| Lijevi blatobran | ||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||
| Prag lijevo | ||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||
| Prag desno | ||||||
| Prednja desna vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||||
| Prednji desni amortizer | ||||||
| Odbojnik sprijeda u sredini |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbavanja, Ogrebotine na laku vozila
| oštećen | Mrlje | istrošenost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||||
| sjedalo suvozača | |||||||
| Stražnja klupa | |||||||
| Upravljač | |||||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||||
| Oplata vrata desno naprijed | |||||||
| Desna bočna obloga | |||||||
| Prtljažnik |
| Daljnje slike unutarnjeg prostora: | |
|---|---|
Daljnje slike unutarnjeg prostora Please note! this text was translated by machine! |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
Zatvaranje kuglaste kvake mjenjača
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| Stanje prednje strane općenito |
| tehnički nedostaci |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Njemačka