Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.5 Litra, Benzin Mildhybrid, Automatika
| Kategorija: | limuzina, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin Mildhybrid | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Snaga: | 85 KW / 116 KS | |
| Prva dozvola: | 10.2025 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0588 | |
| Šifra vozila Tip: | CBF | |
| Identifikacijski broj vozila: | WAUZZZGY9TA****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | zelena metalik | |
| Točan naziv boje: | distriktgrün | |
| Očitati tahograf: | 5.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Podrijetlo vozila: | službeno vozilo | |
| Lokacija: | D-82 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Ponuđena cijena: | 6.400 € | |
| Porez: | ||
Postojeća oštećenja: Achsen, Front, Heck, UnterbodeIznos štete: Visina nepoznata |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Ključ
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Vrsta guma:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
dostupno
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| straga lijevo | 7 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| straga lijevo | 7 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| straga desno | 7 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| straga desno | 7 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 225/40/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Prednji lijevi amortizer | ||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Desni blatobran | ||||||||
| Desni blatobran | ||||||||
| Prednji desni amortizer | ||||||||
| Odbojnik sprijeda u sredini |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila, Vozilo prljavo izvana
| istrošenost | oštećen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||
| sjedalo vozača | |||||
| Upravljač |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, zaprljano
| oštećen | mali udarci od kamenja | napuklina | preporučujemo zamjenu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||||||||
| lijevo reflektorsko svjetlo | ||||||||||
| lijevo reflektorsko svjetlo | ||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||
| prednji amortizer | ||||||||||
| Stanje prednje strane općenito |
| |
| tehnički nedostaci |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Njemačka