Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
4.2 Litra, Benzin, Automatika
Kategorija: | limuzina, 4 vrata, Pogon na sve kotače | |
Vrsta motora: | Otto | |
Vrsta goriva: | Benzin | |
CO2: | EURO 4 | |
Snaga: | 246 KW / 335 PS | |
Prva dozvola: | 05.2006 | |
Šifra vozila Proizvođač: | 0588 | |
Šifra vozila Tip: | 850 | |
Identifikacijski broj vozila: | WAUZZZ4F16N****** | |
vrsta mjenjača: | Automatika | |
Dopuštena ukupna težina zGG (u kg): | 2.325 | |
Boja: | plava lak s bisernim efektom | |
Očitati tahograf: | 201.200 kilometrima | |
Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Mini, BMW | |
Lokacija: | D-82 | |
Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. |
Art des Eigentumsnachweises: | COC-Papier | |
Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 15 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
COC-Papier: | Da | |
Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
Potrdilo o storitvi: | dostupan, potreban je servis | |
Zadnji pregled(mjesec / godina): | 06.2023 | |
Zadnji pregled kod: | 193.995 kilometrima Nema podataka. Pregledi nisu obavljeni | |
Glavni pregled do:: | 05.2025 Procjena postoji | |
Ispitivanje ispušnih plinova do: | 05.2025 Procjena postoji | |
Ponuđena cijena: | 1.600 € | |
Porez: |
sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grijanje sjedala | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
električno podešavanje sjedala | ||||||||
potpora za leđa |
Ključ
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | 6 mm | 225/50/17 | 0 | ||||||||
straga lijevo | 6 mm | 225/50/17 | 0 | ||||||||
straga desno | 6 mm | 225/50/17 | 0 | ||||||||
sprijeda desno | 6 mm | 225/50/17 | 0 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||
straga lijevo | ||||
straga desno | ||||
sprijeda desno |
oštećen | nedostaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||||
straga lijevo | ||||||
straga desno | ||||||
sprijeda desno |
Kotači:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | 4 mm | 225/50/17 | ||||||||||
straga lijevo | 4 mm | 225/50/17 | ||||||||||
straga desno | 4 mm | 225/50/17 | ||||||||||
sprijeda desno | 4 mm | 225/50/17 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||
straga lijevo | ||||
straga desno | ||||
sprijeda desno |
oštećen | nedostaje | ||||
---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | |||||
straga lijevo | |||||
straga desno | |||||
sprijeda desno |
oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poklopac motora | |||||||
Prednji lijevi amortizer | |||||||
Lijevi blatobran | |||||||
Lijevo vanjsko ogledalo | |||||||
Prednja lijeva vrata | |||||||
Stražnja lijeva vrata | |||||||
Bočni dio, straga lijevo | |||||||
Stražnji lijevi amortizer | |||||||
Poklopac prtljažnika | |||||||
Stražnji amortizer u sredini | |||||||
Stražnji desni amortizer | |||||||
Bočni dio, straga desno | |||||||
Stražnja desna vrata | |||||||
Prednja desna vrata | |||||||
Desno vanjsko ogledalo | |||||||
Desni blatobran | |||||||
Prednji desni amortizer | |||||||
Odbojnik sprijeda u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo ima razne površinske ogrebotine / površinska oštećenja, Razna prefarbavanja, Ogrebotine na laku vozila
Mrlje | istrošenost | ||||
---|---|---|---|---|---|
sjedalo vozača | |||||
sjedalo suvozača | |||||
Stražnja klupa | |||||
Upravljač | |||||
Oplata vrata lijevo naprijed | |||||
Oplata vrata lijevo straga | |||||
Oplata vrata desno straga | |||||
Oplata vrata desno naprijed | |||||
Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, zaprljano, Skidanje mekanog laka, Neugodan miris
oštećen | mali udarci od kamenja | preporučujemo zamjenu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vjetrobran | ||||||||
lijevo reflektorsko svjetlo | ||||||||
poklopac motora | ||||||||
prednji amortizer | ||||||||
Stanje prednje strane općenito |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Njemačka