Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Diesel Mildhybrid, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Diesel Mildhybrid | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Snaga: | 150 KW / 204 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2018 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0588 | |
| Šifra vozila Tip: | BNE | |
| Identifikacijski broj vozila: | WAUZZZF22KN****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | siva metalik | |
| Točan naziv boje: | vesuvgrau | |
| Očitati tahograf: | 175.000 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Audi | |
| Lokacija: | D-26 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 15 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka | |
| Glavni pregled do:: | 03.2026 Procjena ne postoji | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 03.2026 Procjena ne postoji | |
| Ponuđena cijena: | 17.000 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Ključ
Status vozila
Vrsta guma:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| straga desno | 6 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 225/60/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prednji lijevi amortizer | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||
| Prednji desni amortizer | ||||||
| Odbojnik sprijeda u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo prljavo izvana
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sjedalo vozača |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vjetrobran | ||
| poklopac motora | ||
| prednji amortizer |
| |
| Motor |
|
| sustav za kočenje |
|
| tehnički nedostaci |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Njemačka