Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.5 Litra, Benzin, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | limuzina, 4 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Emisija CO2 (u g/km u kombiniranoj vožnji): | 139 | |
| Snaga: | 100 KW / 136 KS | |
| Prva dozvola: | 04.2024 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | DBD | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA11AK0907****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | siva metalik | |
| Točan naziv boje: | Skyscraper Grau Metallic | |
| Očitati tahograf: | 22.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Lokacija: | D-59 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 5 radna dana nakon uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Knjižica vozila (dio II) | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 7 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Glavni pregled do:: | 04.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 18.100 € | |
| Porez: | ||
Servisna knjižica
Vrsta guma:
ljetne gume
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | ||||||||||||
| straga lijevo | 5 mm | ||||||||||||
| straga desno | 5 mm | ||||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | ||||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno | ||||||
| sprijeda desno |
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 7 mm | ||||||||||||
| straga lijevo | 7 mm | ||||||||||||
| straga desno | 7 mm | ||||||||||||
| sprijeda desno | 7 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prednja lijeva vrata | |||||
| Prednja lijeva vrata | |||||
| Prednja lijeva vrata | |||||
| Prednja lijeva vrata | |||||
| Prednja lijeva vrata | |||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||
| Bočni dio, straga desno | |||||
| Bočni dio, straga desno | |||||
| Bočni dio, straga desno | |||||
| Stražnja desna vrata | |||||
| Stražnja desna vrata | |||||
| Stražnja desna vrata | |||||
| Prag desno | |||||
| Prednja desna vrata | |||||
| Prednja desna vrata | |||||
| Prednja desna vrata | |||||
| Prednja desna vrata | |||||
| Prednja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| oštećen | istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||
| Upravljač | |||||
| Oplata vrata desno straga |
| mali udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vjetrobran | |||
| vjetrobran | |||
| vjetrobran |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka