Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | kombi, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Emisija CO2 (u g/km u kombiniranoj vožnji): | 151 | |
| Snaga: | 140 KW / 190 KS | |
| Prva dozvola: | 01.2025 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CZF | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA31FZ000F****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | plava | |
| Točan naziv boje: | Plava | |
| Očitati tahograf: | 55.600 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Lokacija: | D-64 | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Knjižica vozila (dio II) | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 7 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Glavni pregled do:: | 01.2028 | |
| Ponuđena cijena: | 37.400 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Servisna knjižica
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
19 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 225/40/19 | 93 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
Kotači:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 225/50/17 | 98 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Naknadno lakiran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | |||||||||
| Krov | |||||||||
| Krov | |||||||||
| Krov | |||||||||
| Krov | |||||||||
| Krov | |||||||||
| poklopac motora | |||||||||
| poklopac motora | |||||||||
| poklopac motora | |||||||||
| poklopac motora | |||||||||
| poklopac motora | |||||||||
| poklopac motora | |||||||||
| Lijevi blatobran | |||||||||
| Lijevi blatobran | |||||||||
| Prednja lijeva vrata | |||||||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||||||
| Poklopac prtljažnika | |||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||||||
| Bočni dio, straga desno | |||||||||
| Bočni dio, straga desno | |||||||||
| Bočni dio, straga desno | |||||||||
| Stražnja desna vrata | |||||||||
| Stražnja desna vrata | |||||||||
| Stražnja desna vrata | |||||||||
| Stražnja desna vrata | |||||||||
| Stražnja desna vrata | |||||||||
| Prednja desna vrata | |||||||||
| Prednja desna vrata | |||||||||
| Prednja desna vrata | |||||||||
| Prednja desna vrata | |||||||||
| Desni blatobran |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije |
| oštećen | |||
|---|---|---|---|
| Upravljač | |||
| Prtljažnik | |||
| Prtljažnik |
| oštećen | mali udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | |||||
| prednji amortizer | |||||
| prednji amortizer | |||||
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka