Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Diesel Mildhybrid, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | kombi, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Diesel Mildhybrid | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 140 KW / 190 KS | |
| Prva dozvola: | 08.2022 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CZF | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA31DZ050F****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Dopuštena ukupna težina zGG (u kg): | 2.290 | |
| Boja: | crna | |
| Točan naziv boje: | schwarzIi | |
| Očitati tahograf: | 195.200 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki) | |
| Lokacija: | D-59 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 5 radna dana nakon uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Knjižica vozila (dio II) | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Da | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 09.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 177.296 kilometrima Svi pregledi obavljeni su u radionici ovlaštenoj od strane proizvođača. | |
| Glavni pregled do:: | 09.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 09.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 14.500 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Ključ
Status vozila
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta guma:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| straga desno | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 225/50/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | |||||
| straga lijevo | |||||
| straga desno | |||||
| sprijeda desno |
Kotači:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 4 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| straga lijevo | 3 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| straga desno | 3 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| sprijeda desno | 0 mm | 225/50/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||
| Prednji lijevi amortizer | ||||||
| Lijevi blatobran | ||||||
| Lijevo vanjsko ogledalo | ||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga lijevo | ||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||
| Stražnji lijevi amortizer | ||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Stražnji desni amortizer | ||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | ||||||
| Prednja desna vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||||
| Desno vanjsko ogledalo | ||||||
| Desni blatobran | ||||||
| Prednji desni amortizer |
| istrošenost | Mrlje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||
| sjedalo suvozača | |||||
| Stražnja klupa | |||||
| Svod | |||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||
| Oplata vrata desno straga | |||||
| Oplata vrata desno naprijed | |||||
| Prtljažnik | |||||
| Prtljažnik |
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| Stanje prednje strane općenito |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka