Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Benzin, Automatika
| Kategorija: | limuzina, 4 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Snaga: | 190 KW / 258 KS | |
| Prva dozvola: | 09.2019 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CTT | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA5R11090F****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Točan naziv boje: | Black Sapphire Metallic | |
| Očitati tahograf: | 142.000 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnik | |
| Lokacija: | D-82 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni, potreban je servis | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 03.2024 | |
| Zadnji pregled kod: | 101.070 kilometrima Pregledi su djelomično provedeni, dijelom u radionici koju je autorizirao proizvođač | |
| Ponuđena cijena: | 23.000 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: •Außenspiegel rechts ersetzt/lackiert (04/2023) •Stoßfängerverkleidung hinten ersetzt/lackiert (09/2022) •Stoßfängerverkleidung vorne ersetzt/lackiert, Ziergitter Front ersetzt, Frotnklappe erstezt/lackiert (07/2020)Iznos štete: Visina nepoznata |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| memorija | ||||||||
| električno podešavanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Ključ
Status vozila
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta guma:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
18 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 4 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| straga lijevo | 4 mm | 255/40/18 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 255/40/18 | ||||||||||
| sprijeda desno | 4 mm | 225/45/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prednji lijevi amortizer | ||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednji desni amortizer | ||||||||
| Odbojnik sprijeda u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbavanja, Ogrebotine na laku vozila
| istrošenost | Mrlje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||
| sjedalo suvozača | |||||
| Upravljač |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, zaprljano
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | preporučujemo zamjenu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||||
| Stanje prednje strane općenito |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka