Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | limuzina, 4 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 140 KW / 190 KS | |
| Prva dozvola: | 05.2023 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | DGD | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA31AX060F****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Točan naziv boje: | black sapphire | |
| Očitati tahograf: | 60.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | nepoznato | |
| Podrijetlo vozila: | Uvoz / Ponovni uvoz | |
| Dobavljač: | Veletrgovac | |
| Lokacija: | D-21 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 15 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 03.2026 | |
| Zadnji pregled kod: | 60.285 kilometrima Pregledi su djelomično provedeni, u radionici koju je autorizirao proizvođač | |
| Glavni pregled do:: | 03.2028 Procjena postoji | |
| Ponuđena cijena: | 34.000 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: Iznos štete: Visina nepoznata |
Ključ
Status vozila
Servisna knjižica
Vrsta guma:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
18 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 3 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| straga lijevo | 3 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| straga desno | 3 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| sprijeda desno | 3 mm | 245/45/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Naknadno lakiran | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||||
| Prag lijevo | ||||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||||
| Stražnji lijevi amortizer | ||||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||||
| Desno vanjsko ogledalo | ||||||||||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo ima razne površinske ogrebotine / površinska oštećenja, Razna prefarbavanja, Ogrebotine na laku vozila
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sjedalo vozača |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | napuklina | preporučujemo zamjenu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||||||||
| Stanje prednje strane općenito |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka