Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | terensko vozilo, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 170 KW / 231 KS | |
| Prva dozvola: | 03.2021 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CLD | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBAJJ310205****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Točan naziv boje: | blacksapphire | |
| Očitati tahograf: | 78.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Podrijetlo vozila: | zamjena | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Mercedes-Benz | |
| Lokacija: | D-59 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 5 radna dana nakon uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Knjižica vozila (dio II) | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 03.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 75.846 kilometrima Svi pregledi obavljeni su u radionici ovlaštenoj od strane proizvođača. | |
| Ponuđena cijena: | 26.300 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| električno podešavanje sjedala |
Ključ
Status vozila
Status vozila
Status vozila
Status vozila
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
19 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 225/45/19 | ||||||||||||
| straga lijevo | 225/45/19 | ||||||||||||
| straga desno | 225/45/19 | ||||||||||||
| sprijeda desno | 225/45/19 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
Kotači:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
18 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 225/50/18 | ||||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 225/50/18 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 225/50/18 | ||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 225/50/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prednji lijevi amortizer | ||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga lijevo | ||||||
| Stražnji lijevi amortizer | ||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Stražnji desni amortizer | ||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | ||||||
| Prednja desna vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||||
| Desno vanjsko ogledalo | ||||||
| Desni blatobran |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila
| Mrlje | istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||
| sjedalo suvozača | |||||
| Stražnja klupa | |||||
| Upravljač | |||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||
| Oplata vrata lijevo straga | |||||
| Oplata vrata desno straga | |||||
| Oplata vrata desno naprijed | |||||
| Prtljažnik | |||||
| Prtljažnik | |||||
| Prtljažnik | |||||
| Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
Zatvaranje kuglaste kvake mjenjača
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| Stanje prednje strane općenito |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka