Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Benzin, Automatika
| Kategorija: | terensko vozilo, 6 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| Snaga: | 140 KW / 190 KS | |
| Prva dozvola: | 08.2018 | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBAYL110X0E****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | plava | |
| Očitati tahograf: | 142.000 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Mini, BMW | |
| Lokacija: | D-82 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 15 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 04.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 126.617 kilometrima Svi pregledi obavljeni su u radionici ovlaštenoj od strane proizvođača. | |
| Ponuđena cijena: | 19.000 € | |
| Porez: | ||
Postojeća oštećenja: Stoßfänger hinten verformtIznos štete: Visina nepoznata | |
Ranija oštećenja: Spoiler hinten nicht fachgerecht instandgesetztIznos štete: Visina nepoznata |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Ključ
Status vozila
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
20 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 225/40/20 | 94 | |||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 225/40/20 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 225/40/20 | ||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 225/40/20 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||
| Prednji lijevi amortizer | ||||||
| Lijevo vanjsko ogledalo | ||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga lijevo | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Stražnji desni amortizer | ||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | ||||||
| Desno vanjsko ogledalo | ||||||
| Prednji desni amortizer | ||||||
| Odbojnik sprijeda u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila
| istrošenost | oštećen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||
| Upravljač | |||||
| Prtljažnik | |||||
| Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, Vozilo pušača
| mali udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||
| poklopac motora | ||||
| prednji amortizer | ||||
| Stanje prednje strane općenito |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka