Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
3.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | terensko vozilo, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| Snaga: | 160 KW / 218 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2007 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | ACB | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBAPD91060W****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | zlatna metalik | |
| Točan naziv boje: | Platinbronze Metallic | |
| Očitati tahograf: | 326.700 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Mini, BMW | |
| Lokacija: | D-82 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 15 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | dostupan | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 11.2024 | |
| Zadnji pregled kod: | 315.700 kilometrima | |
| Ponuđena cijena: | 3.500 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: Stoßfänger vorn Kotflügel vorn links Tür vorn links Tür hinten links Kotflügel vorn rechts Tür vorn rechts Tür hinten rechts Seitenwand hinten rechts Stoßfänger hintenIznos štete: Visina nepoznata |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| memorija | ||||||||
| električno podešavanje sjedala |
Ključ
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta guma:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 225/55/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
Kotači:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 235/50/17 | ||||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 235/50/17 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 235/50/17 | ||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 235/50/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Prednji lijevi amortizer | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga lijevo | ||||||||
| Stražnji lijevi amortizer | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji desni amortizer | ||||||||
| Stražnji desni amortizer | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||||||
| Desno vanjsko ogledalo | ||||||||
| Odbojnik sprijeda u sredini | ||||||||
| Odbojnik sprijeda u sredini | ||||||||
| Odbojnik sprijeda u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo ima razne površinske ogrebotine / površinska oštećenja, Ogrebotine na laku vozila
| Mrlje | oštećen | istrošenost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||||
| sjedalo vozača | |||||||
| sjedalo vozača | |||||||
| sjedalo suvozača | |||||||
| Stražnja klupa | |||||||
| Svod | |||||||
| Upravljač | |||||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||||
| Oplata vrata desno naprijed | |||||||
| Prtljažnik | |||||||
| Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, zaprljano
| mali udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||
| poklopac motora | ||||
| prednji amortizer | ||||
| Stanje prednje strane općenito |
| Motor |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka