Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.3 Litra, Benzin, 5-stupanjski prijenos
| Kategorija: | limuzina, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Snaga: | 62 KW / 84 KS | |
| Prva dozvola: | 06.2015 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 5984 | |
| Šifra vozila Tip: | AAW | |
| Identifikacijski broj vozila: | NLHB251BAGZ****** | |
| vrsta mjenjača: | 5-stupanjski prijenos | |
| Boja: | bijela | |
| Točan naziv boje: | white | |
| Očitati tahograf: | 173.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Podrijetlo vozila: | Uvoz / Ponovni uvoz | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Mini, Mercedes-Benz, Smart | |
| Lokacija: | D-45 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Ponuđena cijena: | 3.800 € | |
| Porez: | ||
Postojeća oštećenja: Accident damage front leftIznos štete: otprilike 1.500 € Neto |
Ključ
Status vozila
Vrsta guma:
zimske gume
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 3 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| straga lijevo | 3 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| straga desno | 3 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| sprijeda desno | 3 mm | 185/65/15 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Prednji lijevi amortizer | ||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||
| Lijevo vanjsko ogledalo | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||||
| Prag lijevo | ||||||||
| Prag lijevo | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Stražnji lijevi amortizer | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji desni amortizer | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||||||
| Desno vanjsko ogledalo | ||||||||
| Desni blatobran | ||||||||
| Prednji desni amortizer | ||||||||
| Odbojnik sprijeda u sredini |
| oštećen | istrošenost | Mrlje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||||
| sjedalo suvozača | |||||||
| Stražnja klupa | |||||||
| Podni tepih | |||||||
| Svod | |||||||
| Svod | |||||||
| Armaturna ploča | |||||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||||
| Oplata vrata lijevo straga | |||||||
| Oplata vrata desno straga | |||||||
| Oplata vrata desno naprijed | |||||||
| Prtljažnik |
| oštećen | mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | napuklina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||||||||
| lijevo reflektorsko svjetlo | ||||||||||
| Stanje prednje strane općenito |
| Dodatne slike oštećenje od kamenčića / vjetrobransko staklo: | |
|---|---|
Dodatne slike oštećenje od kamenčića / vjetrobransko staklo Please note! this text was translated by machine! |
Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Njemačka