Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.4 Litra, Benzin, Automatika
Kategorija: | limuzina, 5 vrata | |
Vrsta motora: | Otto | |
Vrsta goriva: | Benzin | |
Snaga: | 60 KW / 82 PS | |
Prva dozvola: | 04.2000 | |
Šifra vozila Proizvođač: | 0710 | |
Šifra vozila Tip: | 362 | |
Identifikacijski broj vozila: | WDB1680311J****** | |
vrsta mjenjača: | Automatika | |
Boja: | srebrna metalik | |
Točan naziv boje: | Mondsilber | |
Očitati tahograf: | 217.800 kilometrima | |
Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnik | |
Dobavljač: | Procar Automobile Wuppertal GmbH & Co. KG | |
Lokacija: | D-45 | |
Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 5 radna dana nakon uplate. |
Art des Eigentumsnachweises: | Knjižica vozila (dio II) | |
Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
Ponuđena cijena: | 100 € | |
Porez: |
Postojeća oštećenja: Front and rear bumpers, right side damage due to accident damage, rear left side panel deformed, front left doorIznos štete: Visina nepoznata | |
Ranija oštećenja: Front right door, Rear left door, Rear right side panelIznos štete: Visina nepoznata |
Oštećena vozila mogu se odvesti samo vozilom koje odgovara oštećenjima na oštećenom vozilu. !!! Potrebno je osigurati vlastiti utovar/istovar!!! Kod oštećenih vozila dijelove koji nedostaju, a koji su prema opisu bili na/u vozilu, treba ODMAH, u trenutku preuzimanja, reklamirati osoblju za isporuku! Reklamacija se može prihvatiti samo ako o njoj postoji pismena potvrda. Kasnije reklamacije - čak i odmah po preuzimanju vozila, ne mogu se ni u kojem slučaju uzeti u obzir!
Ključ
Vrsta guma:
univerzalne gume
Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | 4 mm | 195/50/15 | ||||||||||
straga lijevo | 4 mm | 195/50/15 | ||||||||||
straga desno | 4 mm | 195/50/15 | ||||||||||
sprijeda desno | 4 mm | 195/50/15 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||
straga lijevo | ||||
straga desno | ||||
sprijeda desno |
oštećen | nedostaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||||
straga lijevo | ||||||
straga desno | ||||||
sprijeda desno |
oštećen | ogrebotina | Delle | Hrđa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poklopac motora | ||||||||||
Prednji lijevi amortizer | ||||||||||
Lijevi blatobran | ||||||||||
Lijevo vanjsko ogledalo | ||||||||||
Prednja lijeva vrata | ||||||||||
Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||||||
Stražnja lijeva vrata | ||||||||||
Bočni dio, straga lijevo | ||||||||||
Stražnji lijevi amortizer | ||||||||||
Poklopac prtljažnika | ||||||||||
Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
Stražnji desni amortizer | ||||||||||
Bočni dio, straga desno | ||||||||||
Stražnja desna vrata | ||||||||||
Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | ||||||||||
Prednja desna vrata | ||||||||||
Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||||||||
Desno vanjsko ogledalo | ||||||||||
Desni blatobran | ||||||||||
Prednji desni amortizer | ||||||||||
Odbojnik sprijeda u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo ima razne površinske ogrebotine / površinska oštećenja, Razna prefarbavanja, Vozilo prljavo izvana
istrošenost | |||
---|---|---|---|
sjedalo vozača | |||
sjedalo suvozača | |||
Stražnja klupa | |||
Svod | |||
Upravljač |
mali udarci od kamenja | ||
---|---|---|
vjetrobran | ||
Stanje prednje strane općenito |
| |
tehnički nedostaci |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Njemačka