Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.4 Litra, Benzin Plugin Hybrid, Automatika
| Kategorija: | limuzina, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin Plugin Hybrid | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 118 KW / 160 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2022 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 2222 | |
| Šifra vozila Tip: | AJP | |
| Identifikacijski broj vozila: | W1K3F8GB8PV****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Dopuštena ukupna težina zGG (u kg): | 2.155 | |
| Boja: | crna metalik | |
| Točan naziv boje: | kosmosschwarz | |
| Očitati tahograf: | 87.300 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki) | |
| Lokacija: | D-59 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 5 radna dana nakon uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Knjižica vozila (dio II) | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Glavni pregled do:: | 11.2027 Procjena ne postoji | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 11.2027 Procjena ne postoji | |
| Ponuđena cijena: | 20.000 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| električno podešavanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Ključ
Status vozila
Vrsta guma:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 4 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| straga lijevo | 4 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| sprijeda desno | 4 mm | 205/55/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
Kotači:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
18 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 3 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| straga lijevo | 3 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| straga desno | 3 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| sprijeda desno | 3 mm | 225/45/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Prednji lijevi amortizer | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Stražnji lijevi amortizer | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||||||
| Desni blatobran |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila
| Mrlje | istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||
| sjedalo suvozača | |||||
| Stražnja klupa | |||||
| Upravljač | |||||
| Prtljažnik |
| veliki udarci od kamenja | napuklina | preporučujemo zamjenu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||||||
| Stanje prednje strane općenito |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Njemačka