Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Benzin, 5-stupanjski prijenos
| Kategorija: | furgon/mali autobus, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 4 | |
| Snaga: | 100 KW / 136 KS | |
| Prva dozvola: | 08.2008 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0999 | |
| Šifra vozila Tip: | AME | |
| Identifikacijski broj vozila: | WDD2452331J****** | |
| vrsta mjenjača: | 5-stupanjski prijenos | |
| Boja: | siva metalik | |
| Točan naziv boje: | Mountaingrau | |
| Očitati tahograf: | 101.600 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Mercedes-Benz | |
| Lokacija: | D-82 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Da | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Glavni pregled do:: | 07.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 07.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 2.900 € | |
| Porez: | ||
Postojeća oštećenja: UnfallschadenIznos štete: Visina nepoznata | |
Ranija oštećenja: unbekanntIznos štete: Visina nepoznata |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Ključ
Status vozila
Vrsta guma:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
dostupno
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 7 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| straga lijevo | 7 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| straga desno | 7 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| sprijeda desno | 7 mm | 205/55/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Prednji lijevi amortizer | ||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||
| Lijevo vanjsko ogledalo | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Prag lijevo | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji desni amortizer | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||||||
| Desni blatobran | ||||||||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila, Vozilo prljavo izvana, Oštećena izolacija prostora motora
| istrošenost | Mrlje | oštećen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||||
| sjedalo suvozača | |||||||
| Stražnja klupa | |||||||
| Svod | |||||||
| Upravljač | |||||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||||
| Oplata vrata lijevo straga | |||||||
| Oplata vrata desno straga | |||||||
| Oplata vrata desno naprijed | |||||||
| Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, Zatvaranje kuglaste kvake mjenjača
| oštećen | mali udarci od kamenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||||
| lijevo reflektorsko svjetlo | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| prednji amortizer | ||||||
| Stanje prednje strane općenito |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Njemačka