Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.5 Litra, Benzin Mildhybrid, Automatika
| Kategorija: | limuzina, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin Mildhybrid | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Maksimalne snaga sustava (KW): | 142 KW / 193 KS | |
| Snaga: | 125 KW / 170 KS | |
| Prva dozvola: | 07.2024 | |
| Datum proizvodnje: | 04.2023 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 2222 | |
| Šifra vozila Tip: | AYC | |
| Identifikacijski broj vozila: | W1KAF4BB4RR****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | siva metalik | |
| Točan naziv boje: | selenitgrau | |
| Očitati tahograf: | 15.600 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Podrijetlo vozila: | Vozilo za iznajmljivanje | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Mercedes-Benz | |
| Lokacija: | D-31 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 5 radna dana nakon uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Knjižica vozila (dio II) | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka | |
| Ponuđena cijena: | 33.900 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| električno podešavanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Ključ
Status vozila
Vrsta guma:
univerzalne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| straga desno | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 225/50/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | |||
|---|---|---|---|
| Prednja lijeva vrata | |||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno |
| Mrlje | istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Njemačka