Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.8 Litra, Benzin, Automatika
| Kategorija: | limuzina, 4 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 4 | |
| Snaga: | 135 KW / 184 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2007 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0999 | |
| Šifra vozila Tip: | BDX | |
| Identifikacijski broj vozila: | WDD2040411A****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Točan naziv boje: | obsidianschwarz | |
| Očitati tahograf: | 179.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Mercedes-Benz | |
| Lokacija: | D-82 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Nedostupan | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Pregledi nisu obavljeni | |
| Glavni pregled do:: | 07.2027 Procjena ne postoji | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 07.2027 Procjena ne postoji | |
| Ponuđena cijena: | 3.500 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Ključ
Status vozila
Vrsta guma:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
16 col
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 205/60/16 | 96 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
Kotači:
ljetne gume
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 185/65/15 | 88 | ||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 185/65/15 | 88 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 185/65/15 | 88 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 185/65/15 | 88 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Naknadno lakiran | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||
| Prednji lijevi amortizer | ||||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||||
| Prag desno | ||||||||||
| Prag desno | ||||||||||
| Prednji desni amortizer |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbavanja, Ogrebotine na laku vozila, Vozilo prljavo izvana
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||
| Upravljač | |||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||
| Oplata vrata lijevo straga | |||
| Oplata vrata desno straga | |||
| Oplata vrata desno naprijed |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
| mali udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||
| poklopac motora | ||||
| prednji amortizer | ||||
| Stanje prednje strane općenito |
| tehnički nedostaci |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Njemačka