Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 07.2022 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 2222 | |
| Šifra vozila Tip: | AGV | |
| Identifikacijski broj vozila: | W1K5M1CBXPN****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | bijela metalik | |
| Točan naziv boje: | digitalweiss | |
| Očitati tahograf: | 67.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Mercedes-Benz, Smart | |
| Lokacija: | D-45 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Knjižica vozila (dio II) | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Da | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni, potreban je servis | |
| Ponuđena cijena: | 29.700 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Ključ
Status vozila
Vrsta guma:
univerzalne gume
Naplatci od lakog metala:
18 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 3 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| straga desno | 6 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| sprijeda desno | 3 mm | 225/45/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Prednji desni amortizer |
| Mrlje | istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||
| sjedalo suvozača | |||||
| Stražnja klupa | |||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||
| Oplata vrata lijevo straga | |||||
| Oplata vrata desno straga | |||||
| Oplata vrata desno naprijed |
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vjetrobran | ||
| Stanje prednje strane općenito |
| tehnički nedostaci |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Njemačka