Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Plug-in-Hybrid, Automatika
| Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Plug-in-Hybrid | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 143 KW / 194 KS | |
| Prva dozvola: | 02.2021 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 1313 | |
| Šifra vozila Tip: | HTC | |
| Identifikacijski broj vozila: | W1K2132161A****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna | |
| Točan naziv boje: | Schwarz - Unilack | |
| Očitati tahograf: | 187.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Mercedes-Benz | |
| Lokacija: | D-24 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 7 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 7 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 12.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 172.179 kilometrima Pregledi su djelomično provedeni, u radionici koju je autorizirao proizvođač | |
| Ponuđena cijena: | 19.000 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Ključ
Status vozila
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
18 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 275/40/18 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 275/40/18 | ||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 245/45/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
Kotači:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
18 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 2 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| straga lijevo | 2 mm | 275/40/18 | ||||||||||
| straga desno | 2 mm | 275/40/18 | ||||||||||
| sprijeda desno | 2 mm | 245/45/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prednji lijevi amortizer | |||||
| Prag lijevo | |||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||
| Stražnji desni amortizer | |||||
| Bočni dio, straga desno | |||||
| Stražnja desna vrata | |||||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila, Vozilo prljavo izvana
| istrošenost | Mrlje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||
| Stražnja klupa | |||||
| Oplata vrata lijevo straga | |||||
| Oplata vrata desno straga |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, zaprljano
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| Stanje prednje strane općenito |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Njemačka