Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
4.0 Litra, Benzin, Automatika
| Kategorija: | terensko vozilo, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Snaga: | 350 KW / 476 KS | |
| Prva dozvola: | 05.2021 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 2222 | |
| Šifra vozila Tip: | AJW | |
| Identifikacijski broj vozila: | W1N2533881F****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Točan naziv boje: | obsidianschwarz | |
| Očitati tahograf: | 25.000 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Egon Senger GmbH | |
| Lokacija: | D-26 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Knjižica vozila (dio II) | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Da | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni, potreban je servis, Servis ulja prekoračen – Ograničeno jamstvo proizvođača | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka | |
| Glavni pregled do:: | Procjena ne postoji | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | Procjena ne postoji | |
| Ponuđena cijena: | 100 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Ključ
Status vozila
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
21 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 2 mm | 265/40/21 | ||||||||||
| straga lijevo | 4 mm | 295/35/21 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 295/35/21 | ||||||||||
| sprijeda desno | 2 mm | 265/40/21 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | |||
|---|---|---|---|
| Stražnji amortizer u sredini |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vjetrobran | ||
| poklopac motora | ||
| prednji amortizer |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Njemačka