Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, mehanički, Filtar čestice
| Kategorija: | kamionet | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| Snaga: | 140 KW / 190 KS | |
| osovine: | 2 | |
| Prva dozvola: | 11.2022 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 2222 | |
| Šifra vozila Tip: | 000 | |
| Identifikacijski broj vozila: | W1V9071331N****** | |
| vrsta mjenjača: | mehanički | |
| osovinski razmak (u mm): | 3.665 | |
| Dopuštena ukupna težina zGG (u kg): | <= 5t | |
| Boja: | siva Met. | |
| Točan naziv boje: | tenoritgrau | |
| Očitati tahograf: | 187.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik / 1 unosi | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Mercedes-Benz | |
| Lokacija: | D-96 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 7 radna dana nakon uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Knjižica vozila (dio II) | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 15 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Nedostupan | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Glavni pregled do:: | 11.2026 Procjena ne postoji | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 11.2026 Procjena ne postoji | |
| Ponuđena cijena: | 27.300 € | |
| Porez: | ||
Ključ
Status vozila
Vrsta guma:
zimske gume
Indeks brzine:
R 170 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 3 mm | 235/65/16 | 121 | ||||||||
| straga lijevo | 1 mm | 235/65/16 | 121 | ||||||||
| straga desno | 1 mm | 235/65/16 | 121 | ||||||||
| sprijeda desno | 3 mm | 235/65/16 | 121 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila
| istrošenost | Mrlje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | ||||||
| sjedalo suvozača | ||||||
| Upravljač | ||||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | ||||||
| Oplata vrata desno naprijed |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
| mali udarci od kamenja | preporučujemo zamjenu | |||
|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||
| Stanje prednje strane općenito |
| Dodatne slike oštećenje od kamenčića / vjetrobransko staklo: | |
|---|---|
Dodatne slike oštećenje od kamenčića / vjetrobransko staklo |
| |
| tehnički nedostaci |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Njemačka