Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, automatski mjenjač, Filtar čestice
| Kategorija: | kombi | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Snaga: | 174 KW / 237 KS | |
| osovine: | 2 | |
| Prva dozvola: | 04.2021 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 2222 | |
| Šifra vozila Tip: | BBX | |
| Identifikacijski broj vozila: | W1V44781313****** | |
| vrsta mjenjača: | automatski mjenjač | |
| Boja: | crna | |
| Očitati tahograf: | 171.800 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Mercedes-Benz | |
| Lokacija: | D-32 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 7 radna dana nakon uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Knjižica vozila (dio II) | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 7 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Ponuđena cijena: | 33.200 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | |||
|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Ključ
Status vozila
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
18 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 4 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| straga lijevo | 4 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| sprijeda desno | 4 mm | 245/45/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prednji lijevi amortizer | ||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||
| Prednja desna vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo je pregledano u mokrim uvjetima, stoga su mogući daljnji površinski nedostaci
| istrošenost | Mrlje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||
| sjedalo suvozača | |||||
| Stražnja klupa | |||||
| Stražnja klupa | |||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||
| Oplata vrata lijevo straga | |||||
| Oplata vrata desno naprijed | |||||
| Prtljažnik |
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| Stanje prednje strane općenito |
| tehnički nedostaci |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Njemačka