Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.2 Litra, Benzin, 6-stupanjski prijenos
| Kategorija: | terensko vozilo, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Snaga: | 85 KW / 116 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2018 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 1329 | |
| Šifra vozila Tip: | AHQ | |
| Identifikacijski broj vozila: | SJNFEAJ11U2****** | |
| vrsta mjenjača: | 6-stupanjski prijenos | |
| Boja: | crvena | |
| Točan naziv boje: | Red (S) | |
| Očitati tahograf: | 72.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Lokacija: | D-81 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 7 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 15 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | dostupan | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 12.2023 | |
| Zadnji pregled kod: | 49.921 kilometrima | |
| Glavni pregled do:: | 03.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 03.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 14.000 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| memorija | ||||||||
| električno podešavanje sjedala |
Ključ
Status vozila
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
19 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 4 mm | 225/45/19 | ||||||||||
| straga lijevo | 4 mm | 225/45/19 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 225/45/19 | ||||||||||
| sprijeda desno | 4 mm | 225/45/19 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
Kotači:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
16 col
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 215/65/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga lijevo | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo ima razne površinske ogrebotine / površinska oštećenja, Ogrebotine na laku vozila, Vozilo prljavo izvana
| istrošenost | oštećen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | ||||||
| sjedalo suvozača | ||||||
| Upravljač | ||||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | ||||||
| Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, zaprljano, Zatvaranje kuglaste kvake mjenjača
| mali udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||
| poklopac motora | ||||
| prednji amortizer | ||||
| Stanje prednje strane općenito |
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Njemačka