Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.2 Litra, Benzin, 6-stupanjski prijenos
| Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Snaga: | 107 KW / 146 KS | |
| Prva dozvola: | 10.2021 | |
| Identifikacijski broj vozila: | W0VBE8EW1M8****** | |
| vrsta mjenjača: | 6-stupanjski prijenos | |
| Boja: | crna | |
| Očitati tahograf: | 44.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Podrijetlo vozila: | zamjena | |
| Dobavljač: | trgovačka kuća | |
| Lokacija: | D-85 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 7 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 15 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Nedostupan | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Ponuđena cijena: | 14.900 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: NEUER MOTORIznos štete: Visina nepoznata |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| memorija | ||||||||
| hlađenje sjedala | ||||||||
| električno podešavanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa | ||||||||
| masaža |
Ključ
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 4 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| straga lijevo | 4 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| sprijeda desno | 4 mm | 225/45/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga lijevo | ||||||
| Stražnji lijevi amortizer | ||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Stražnji desni amortizer | ||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||||
| Desni blatobran |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo je pregledano u mokrim uvjetima, stoga su mogući daljnji površinski nedostaci, Ogrebotine na laku vozila
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||
| Upravljač | |||
| Oplata vrata lijevo naprijed |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, Vozilo pušača, Neugodan miris
| mali udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||
| poklopac motora | ||||
| prednji amortizer | ||||
| Stanje prednje strane općenito |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Njemačka