Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.4 Litra, Benzin, 6-stupanjski prijenos
| Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Snaga: | 92 KW / 125 KS | |
| Prva dozvola: | 06.2018 | |
| Identifikacijski broj vozila: | W0VBF8EB3J8****** | |
| vrsta mjenjača: | 6-stupanjski prijenos | |
| Boja: | crna | |
| Očitati tahograf: | 142.000 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnik | |
| Lokacija: | D-88 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 7 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 15 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Da | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | dostupan | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 05.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 126.302 kilometrima Svi pregledi su provedeni, djelomično u radionci koju je autorizirao proizvođač. | |
| Glavni pregled do:: | 08.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 08.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 5.900 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Ključ
Status vozila
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Vrsta guma:
zimske gume
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 205/55/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
Kotači:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 225/45/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | ||||
|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||
| Prednji lijevi amortizer | ||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga lijevo | ||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||
| Poklopac prtljažnika | ||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||
| Stražnji desni amortizer | ||||
| Bočni dio, straga desno | ||||
| Stražnja desna vrata | ||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | ||||
| Prednja desna vrata | ||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||
| Prednji desni amortizer | ||||
| Odbojnik sprijeda u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila, Vozilo prljavo izvana
| istrošenost | Mrlje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||
| sjedalo suvozača | |||||
| Stražnja klupa | |||||
| Upravljač | |||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||
| Oplata vrata lijevo straga | |||||
| Oplata vrata desno straga | |||||
| Lijeva bočna obloga | |||||
| Desna bočna obloga | |||||
| Prtljažnik | |||||
| Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, zaprljano, Zatvaranje kuglaste kvake mjenjača
| mali udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||
| poklopac motora | ||||
| prednji amortizer | ||||
| Stanje prednje strane općenito |
| tehnički nedostaci |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Njemačka