Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.6 Litra, Dizel, 6-stupanjski prijenos
| Kategorija: | furgon/mali autobus, 4 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| Snaga: | 89 KW / 121 KS | |
| Prva dozvola: | 10.2019 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 1844 | |
| Šifra vozila Tip: | AIL | |
| Identifikacijski broj vozila: | W0VJ7H606KV****** | |
| vrsta mjenjača: | 6-stupanjski prijenos | |
| Boja: | srebrna metalik | |
| Točan naziv boje: | Aluminium Silber/Grey | |
| Očitati tahograf: | 101.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Tvrtka za iznajmljivanje voznog parka | |
| Lokacija: | D-45 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Knjižica vozila (dio II) | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Da | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | dostupan | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 05.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 90.627 kilometrima Pregledi su djelomično provedeni, dijelom u radionici koju je autorizirao proizvođač | |
| Glavni pregled do:: | Procjena postoji | |
| Ponuđena cijena: | 12.700 € | |
| Porez: | ||
Ključ
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta guma:
univerzalne gume
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| straga desno | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 215/65/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | |||||||
| Prednja lijeva vrata | |||||||
| Prag lijevo | |||||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||||
| Poklopac prtljažnika | |||||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||||
| Bočni dio, straga desno | |||||||
| Stražnja desna vrata | |||||||
| Prednja desna vrata | |||||||
| Desni blatobran | |||||||
| Odbojnik sprijeda u sredini |
| istrošenost | Mrlje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | ||||||
| sjedalo suvozača | ||||||
| Stražnja klupa | ||||||
| Stražnja klupa | ||||||
| Svod | ||||||
| Upravljač |
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vjetrobran | ||
| Stanje prednje strane općenito |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Njemačka