Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.7 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 07.2020 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 3333 | |
| Šifra vozila Tip: | BKX | |
| Identifikacijski broj vozila: | VF1RFB00765****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna | |
| Točan naziv boje: | Sternen-Schwarz | |
| Očitati tahograf: | 169.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | nepoznato | |
| Dobavljač: | Leasing društvo | |
| Lokacija: | D-82 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 15 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Pregledi su djelomično obavljeni | |
| Glavni pregled do:: | 08.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 08.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 9.900 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Ključ
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 3 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| straga lijevo | 4 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| sprijeda desno | 3 mm | 205/50/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Prednji lijevi amortizer | ||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||
| Lijevo vanjsko ogledalo | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Stražnji lijevi amortizer | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji desni amortizer | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||||||
| Prednji desni amortizer | ||||||||
| Odbojnik sprijeda u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila, Vozilo prljavo izvana
| oštećen | istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||
| sjedalo suvozača | |||||
| Upravljač | |||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||
| Oplata vrata desno naprijed | |||||
| Prtljažnik | |||||
| Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, zaprljano, Skidanje mekanog laka, Zatvaranje kuglaste kvake mjenjača
| oštećen | mali udarci od kamenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||||
| desno reflektorsko svjetlo | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| prednji amortizer | ||||||
| Stanje prednje strane općenito |
| unutrašnji prostor |
|
| tehnički nedostaci |
|
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Njemačka