Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
Kategorija: | terensko vozilo, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
Vrsta motora: | Dizel | |
Vrsta goriva: | Dizel | |
CO2: | EURO 6d-Temp | |
Snaga: | 176 KW / 239 PS | |
Prva dozvola: | 07.2020 | |
Šifra vozila Proizvođač: | 8004 | |
Šifra vozila Tip: | ATV | |
Identifikacijski broj vozila: | TMBLM9NSXL8****** | |
vrsta mjenjača: | Automatika | |
Boja: | siva | |
Točan naziv boje: | steel-grau | |
Očitati tahograf: | 175.500 kilometrima | |
Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Audi, VW | |
Lokacija: | D-82 | |
Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. |
Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 15 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
Broj postojećih ključeva vozila: | 3 | |
Potrdilo o storitvi: | dostupan, potreban je servis | |
Zadnji pregled(mjesec / godina): | 09.2024 | |
Zadnji pregled kod: | 146.621 kilometrima Svi pregledi obavljeni su u radionici ovlaštenoj od strane proizvođača. | |
Glavni pregled do:: | 09.2025 Procjena postoji | |
Ispitivanje ispušnih plinova do: | Procjena postoji | |
Ponuđena cijena: | 18.800 € | |
Porez: |
sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grijanje sjedala | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
električno podešavanje sjedala | ||||||||
potpora za leđa |
Ključ
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
20 col
Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | 4 mm | 235/45/20 | ||||||||||
straga lijevo | 4 mm | 235/45/20 | ||||||||||
straga desno | 4 mm | 235/45/20 | ||||||||||
sprijeda desno | 4 mm | 235/45/20 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||
straga lijevo | ||||
straga desno | ||||
sprijeda desno |
oštećen | nedostaje | ||||
---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | |||||
straga lijevo | |||||
straga desno | |||||
sprijeda desno |
Kotači:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | 5 mm | 215/65/17 | ||||||||||
straga lijevo | 5 mm | 215/65/17 | ||||||||||
straga desno | 5 mm | 215/65/17 | ||||||||||
sprijeda desno | 5 mm | 215/65/17 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||
straga lijevo | ||||
straga desno | ||||
sprijeda desno |
oštećen | nedostaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||||
straga lijevo | ||||||
straga desno | ||||||
sprijeda desno |
oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prednji lijevi amortizer | |||||||
Prednja lijeva vrata | |||||||
Stražnja lijeva vrata | |||||||
Stražnji lijevi amortizer | |||||||
Stražnji amortizer u sredini | |||||||
Stražnji desni amortizer | |||||||
Stražnja desna vrata | |||||||
Prednja desna vrata | |||||||
Odbojnik sprijeda u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila
istrošenost | |||
---|---|---|---|
sjedalo vozača | |||
sjedalo suvozača | |||
Oplata vrata lijevo naprijed | |||
Oplata vrata desno naprijed | |||
Lijeva bočna obloga | |||
Desna bočna obloga | |||
Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
mali udarci od kamenja | ||||
---|---|---|---|---|
vjetrobran | ||||
poklopac motora | ||||
prednji amortizer | ||||
Stanje prednje strane općenito |
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Češka