Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | terensko vozilo, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Snaga: | 173 KW / 235 KS | |
| Prva dozvola: | 08.2022 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 9101 | |
| Šifra vozila Tip: | BPP | |
| Identifikacijski broj vozila: | YV1UZK2V1P1****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Dopuštena ukupna težina zGG (u kg): | 2.540 | |
| Boja: | siva metalik | |
| Točan naziv boje: | Grau Metallic | |
| Očitati tahograf: | 59.700 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Hyundai, Ford, Opel | |
| Lokacija: | D-70 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 5 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 20 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | dostupan | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 07.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 58.885 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 08.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 08.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 42.000 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführtIznos štete: Visina nepoznata |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| memorija | ||||||||
| potpora za leđa |
Dodatna slika
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
20 col
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 255/45/20 | 105 | ||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 255/45/20 | 105 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 255/45/20 | 105 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 255/45/20 | 105 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | Delle | Naknadno lakiran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bočni dio, straga desno | |||||||
| Bočni dio, straga desno | |||||||
| Bočni dio, straga desno | |||||||
| Prednja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo ima razne površinske ogrebotine / površinska oštećenja
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Njemačka