Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | limuzina, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Snaga: | 176 KW / 239 KS | |
| Prva dozvola: | 10.2019 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0603 | |
| Šifra vozila Tip: | CDN | |
| Identifikacijski broj vozila: | WVWZZZ3HZLE****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna lak s bisernim efektom | |
| Točan naziv boje: | Crna | |
| Očitati tahograf: | 161.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Audi | |
| Lokacija: | D-16 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 5 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 03.2026 | |
| Zadnji pregled kod: | 160.175 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 11.2026 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 11.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 18.000 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| memorija | ||||||||
| električno podešavanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa | ||||||||
| masaža |
Ključ
Status vozila
Vrsta guma:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
dostupno
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 4 mm | 215/55/17 | 94 | 0423 | ||||||
| straga lijevo | 4 mm | 215/55/17 | 94 | 1523 | ||||||
| straga desno | 4 mm | 215/55/17 | 94 | 0423 | ||||||
| sprijeda desno | 4 mm | 215/55/17 | 94 | 0423 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
Kotači:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
dostupno
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 1 mm | 245/35/20 | 95 | 3223 | ||||||
| straga lijevo | 2 mm | 245/35/20 | 95 | 0722 | ||||||
| straga desno | 2 mm | 245/35/20 | 95 | 0722 | ||||||
| sprijeda desno | 1 mm | 245/35/20 | 95 | 3223 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||||
| Prag lijevo | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Stražnji lijevi amortizer | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | ||||||||
| Prag desno | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||||||
| Odbojnik sprijeda u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo ima razne površinske ogrebotine / površinska oštećenja, Razna prefarbavanja, Ogrebotine na laku vozila
| Mrlje | istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||
| sjedalo suvozača | |||||
| Stražnja klupa | |||||
| Upravljač | |||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||
| Oplata vrata lijevo straga | |||||
| Oplata vrata desno straga | |||||
| Oplata vrata desno naprijed | |||||
| Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, Skidanje mekanog laka
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | napuklina | preporučujemo zamjenu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||
| prednji amortizer | ||||||||||
| Stanje prednje strane općenito |
| Dodatne slike oštećenje od kamenčića / vjetrobransko staklo: | |
|---|---|
Dodatne slike oštećenje od kamenčića / vjetrobransko staklo Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike oštećenje od kamenčića / vjetrobransko staklo Please note! this text was translated by machine! |
| tehnički nedostaci |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Njemačka