Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.6 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Snaga: | 85 KW / 116 KS | |
| Prva dozvola: | 06.2017 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0603 | |
| Šifra vozila Tip: | CBJ | |
| Identifikacijski broj vozila: | WVWZZZAUZHP****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna lak s bisernim efektom | |
| Točan naziv boje: | Deep Black Perleffekt | |
| Očitati tahograf: | 222.300 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): VW | |
| Lokacija: | D-84 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 7 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 15 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Nedostupan | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Glavni pregled do:: | 07.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 07.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 7.500 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Ključ
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 3 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| straga lijevo | 3 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| straga desno | 3 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| sprijeda desno | 3 mm | 225/45/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
Kotači:
zimske gume
Indeks brzine:
T 190 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| straga lijevo | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| straga desno | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| sprijeda desno | 3 mm | 205/55/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga lijevo | ||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | ||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo je pregledano u uvjetima slabe vidljivosti, stoga su mogući daljnji površinski nedostaci, Ogrebotine na laku vozila, Vozilo prljavo izvana
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||
| Upravljač |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | preporučujemo zamjenu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| prednji amortizer | ||||||||
| Stanje prednje strane općenito |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Njemačka