Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
Električno vozilo, Automatika
| Kategorija: | terensko vozilo, 5 vrata | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| vrsta priključka: | Utikač za kombinirani sustav punjenja (CCS) | |
| Maksimalne snaga sustava (KW): | 150 KW / 204 KS | |
| Snaga: | 70 KW / 95 KS | |
| Prva dozvola: | 06.2021 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0603 | |
| Šifra vozila Tip: | CLQ | |
| Identifikacijski broj vozila: | WVGZZZE2ZMP****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | plava metalik | |
| Točan naziv boje: | blue dusk | |
| Očitati tahograf: | 109.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): Seat, Skoda, VW | |
| Lokacija: | D-31 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 5 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 5 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka | |
| Ponuđena cijena: | 20.700 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: Stoßfänger vorne ersetztIznos štete: Visina nepoznata |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| električno podešavanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
Ključ
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
21 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||||||||||
| straga desno | ||||||||||||||
| sprijeda desno | 4 mm | 235/45/21 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | |||||
| straga desno | |||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | |||
|---|---|---|---|
| poklopac motora | |||
| Prednja lijeva vrata | |||
| Prednja desna vrata | |||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo ima razne površinske ogrebotine / površinska oštećenja, Ogrebotine na laku vozila
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||
| Upravljač |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
| mali udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||
| Stanje prednje strane općenito |
| tehnički nedostaci |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Njemačka