Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.6 Litra, Benzin, 5-stupanjski prijenos
| Kategorija: | limuzina, 2 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 4 | |
| Snaga: | 75 KW / 102 KS | |
| Prva dozvola: | 05.2006 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0603 | |
| Šifra vozila Tip: | 586 | |
| Identifikacijski broj vozila: | WVWZZZ9CZ4M****** | |
| vrsta mjenjača: | 5-stupanjski prijenos | |
| Boja: | crna metalik | |
| Točan naziv boje: | Crna | |
| Očitati tahograf: | 253.000 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 6 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Veletrgovac | |
| Lokacija: | D-85 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 5 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Ponuđena cijena: | 1.500 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: nepoznatoIznos štete: Visina nepoznata |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Ključ
Vrsta guma:
univerzalne gume
Indeks brzine:
T 190 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 4 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| straga lijevo | 4 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| sprijeda desno | 4 mm | 195/65/15 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Hrđa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||||||
| Stražnji lijevi amortizer | ||||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||||||||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila, Vozilo prljavo izvana
| istrošenost | oštećen | Mrlje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||||
| Svod | |||||||
| Upravljač | |||||||
| Oplata vrata lijevo naprijed |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, zaprljano
| mali udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||
| poklopac motora | ||||
| prednji amortizer | ||||
| Stanje prednje strane općenito |
| tehnički nedostaci |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Njemačka